Київська область
Гостомель
1 502 141 грн.
4 590 003 грн.
1 022 319 грн.
2 103 056 грн.
2 461 911 грн.
2 378 456 грн.
692 673 грн.
1 877 729 грн.
2 420 183 грн.
918 001 грн.
2 002 910 грн.
1 731 683 грн.
890 000 грн.
1 397 865 грн.
1 543 910 грн.
1 502 183 грн.
2 357 592 грн.
2 023 774 грн.
1 961 183 грн.
6 175 640 грн.
1 564 774 грн.
2 628 820 грн.
1 752 547 грн.
1 084 910 грн.
1 669 092 грн.
1 147 501 грн.
1 064 046 грн.
Ірпінь
2 190 683 грн.
1 314 410 грн.
1 470 887 грн.
880 446 грн.
2 295 002 грн.
4 798 640 грн.
Буча
1 940 319 грн.
1 105 773 грн.
1 919 456 грн.
1 251 819 грн.
1 439 592 грн.
1 483 781 грн.
2 052 983 грн.
2 399 320 грн.
980 592 грн.